Szkolenia otwarte
Plan szkoleń otwartych na rok 2010
| CYLK SPRZEDAŻOWY | CYKL PRZYWÓDCZY | CYKL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI | |||||||
| Szkolenie / Miesiąc |
![]() PSS1 |
PSN2 | SSP3 | MPO4 | COTP5 | Coaching6 | MYSP7 | PSDM8 | PM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń'10 | 25-27 | 28-29 | |||||||
| Luty'10 | 22-24 | 25-26 | |||||||
| Marzec'10 | 11-12 | 15-16 | 19 | 3-5 | 24-26 | ||||
| Kwiecień'10 | 14-16 | 22-23 | |||||||
| Maj'10 | 12-14 | 20-21 | |||||||
| Czerwiec'10 | 10-11 | 7-8 | 14 | 16-18 | 23-25 | ||||
| Wrzesień'10 | 15-17 | 20-21 | |||||||
| Październik'10 | 6-8 | 21-22 | 14-15 | ||||||
| Listopad'10 | 22-23 | 15 | 17-19 | 24-26 | |||||
| Grudzień'10 | 6-8 | 9-10 | 13-14 | ||||||
Szkolenia zwolnione są z podatku VAT.
| Nazwa szkolenia: | Cena/osoba: | Czas trwania: |
|---|---|---|
| SZKOLENIA AchieveGlobal: | ||
1 PSS - Profesjonalne Metody Sprzedaży ![]() |
3000 PLN | 3 DNI |
| 2 PSN - Profesjonalne Negocjacje Handlowe | 2800 PLN | 3 DNI |
| 3 SSP - Strategia Skutecznej Prezentacji | 2600 PLN | 2 DNI |
| 4 MPO - Zarządzanie Ludźmi | 2400 PLN | 2 DNI |
| 5 COTP - Osiąganie Wyników przez Coaching | 2400 PLN | 2 DNI |
| 6 Coaching - Coaching Menedżerski | 2400 PLN | 2 DNI |
| 7 MYSP - Maksymalizacja Potencjału Nowego Menedżera | 1400 PLN | 1 DZIEŃ |
| SZKOLENIA Kepner-Tregoe: | ||
| 8 PSDM - Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji | 3200 PLN | 3 DNI |
| 9 PM - Zarządzanie Projektami | 3200 PLN | 3 DNI |
W szkoleniu otwartym mogą brać udział pracownicy z różnych firm. Podana cena obejmuje koszt udziału jednej osoby.
Koszt szkolenia:
- udział w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera firmy AchieveGlobal,
- materiały szkoleniowe, które uczestnik zatrzymuje dla siebie,
- koszt użytkowania sali wraz z wyposażeniem,
- chłodne i gorące napoje, ciastka, obiad, serwis.
Szkolenia odbywają się w hotelach na terenie Warszawy. W szkoleniu bierze udział od 4 do 12 osób (w przypadku szkolenia SSP do 6 osób).
Więcej informacji:
Karolina Mastalerz
karolina.mastalerz@achieveglobal.pl
Tel. (022) 379-01-02
Mariusz Bąberski
mariusz.baberski@achieveglobal.pl
Tel. (022) 379-01-04
Zapraszamy do współpracy!



